收 费 公 示 牌 | |||||
收费单位:佛山市质量技术监督局 | 监制机关:佛山市价格监督检查与反垄断局 | ||||
地 址:佛山市禅城区人民路76号 | 监制编号:E005500100 | ||||
收费性质:行政事业性收费 | 监制时间:2017年1月6日 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
一 | 计量收费 | 省物价局、财政厅(粤价[2008]61号)、 省发展改革委、财政厅(粤发改发电[2014]34号) |
向企业收取的全额免征 | ||
1 | 计量标准考核费: | 元/项 | 市级300 | (市级300,复查考核收费按收费标准的50%收取,市级:50项以上(不含50项)每增加1项加收70元,每个机构最高不超过3500元。差旅费由申请考核单位支付) |
|
2 | 计量授权考核费 | 元/个/机构 | 市级1000 | 《财政部 国家发展改革委关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税[2016]42号) | 2016年5月1日起对所有企业和个人免征收费 |
3 | 制造计量器具许可证考核费 | 元/个、系列 | 市级800 | 国家发改委、财政部(发改价格[2008]74号) 省物价局、财政厅(粤价[2008]61号) | |
二 | 特和设备作业人员安全技术考术费 | 省物价局(粤价函[2003]39号) 省发改委、财政厅(粤发改发电[2014]34号) | 2014年 5月1日起属省直单位向企业收取的免收 |
||
(一)专业技术理论考试 | 元/人/次 | 40 | |||
(二)实际操作考试 | |||||
1、电梯司机 | 元/人/次 | 50 | |||
2、施工升降机、各类起重机司机及 厂内机动车驾驶员 |
元/人/次 | 120 | |||
3、游艺机和游乐设备操作人员 | 元/人/次 | 200 | |||
4、厂内机动车维修及电梯安装(改造)维修保养人员 | 元/人/次 | 200 | |||
5、施工升降机,各类起重机及游艺机,游乐设备安装(改造)维修保养人员 | 元/人/次 | 300 | |||
6、客运索道安装(改造)维修保养人员(包括客运索道缆索、编索人员) | 元/人/次 | 490 | |||
三 | 信息公开费 | 广东省物价局、财政厅 (粤价[2011]240号) | |||
(一)检索费 | 元/件/次 | 5 | 同一档案中内容为一件 | ||
(一)复印费 A4纸黑白单面 | 张/元 | 0.2 | |||
A4纸黑白双面 | 0.3 | ||||
A4纸彩色单面 | 1 | ||||
A4纸彩色双面 | 1.5 | ||||
A3纸黑白单面 | 0.4 | ||||
A3纸黑白双面 | 0.6 | ||||
A3纸彩色单面 | 2 | ||||
A3纸彩色双面 | 3 | ||||
(三)邮寄费 | 在不超过国家规定的邮政资费标准下按实收取 | ||||
价格投诉举报电话:12358 | 收费单位监督电话:83334221 |